Ať už jde o byty, dvojdomy, řadové či solitérní domy, nebo třeba domy v zemi, jedno mají společné – jsou chytré, ekologické, úsporné, moderní a praktické. To vše v Praze 9 – Horních Počernicích.
Projekt Tiskárna Kristiánov nabízí neorenesanční, industriální a moderní bydlení a nebytové prostory v komplexně zrekonstruovaném areálu se zajímavou historií v centru Liberce.
Pilotní projekt nového bytí a žití. Jedinečný projekt s nejmodernějšími technologiemi pro maximalizaci komfortu obyvatel, snížení nákladů na bydlení a minimalizaci ekologické stopy při užívání.
Jedinečný český developerský projekt v Mníšku u Liberce, který jsme dokončili v roce 2018, lze ve zkratce definovat jako pasivní – energeticky úsporný a ekologicky ohleduplný.
V projektu „Struhařovské výsluní“ se jednalo o 32 pozemků určených k výstavbě rodinných domů. Každý dům byl postaven tak, aby dokonale zapadl do stávajícího prostředí a jeho okolí.
Bytový dům „Na Kopečku“ v sobě snoubí moderní, cenově dostupné a na provoz nenáročné bydlení. Promyšlené dispoziční uspořádání, použité materiály a moderní výrobní technologie.
Nízkoenergetické bydlení v rezidenčním projektu Krásné Počernice představuje moderní pojetí prostoru s důrazem na detail, zdařilé spojení komfortu a designu otevírá dveře pro nadčasové bydlení.
Inspiraci pro samotnou stavbu i interiéry jsme čerpali z nadstandardů a vymožeností prvorepublikových vil. Podíleli jsme se na projektu, ve kterém je úroveň standardu ještě výš než je nadstandard jiných projektů.
Výstavba 27 rodinných domů v Sedlci u Líbeznic. Všechny domy projektu splňují náročná kritéria pro udělení Průkazu energetické náročnosti budovy třídy A, což je nejlepší možné hodnocení.
Moderní bytový komplex svou koncepcí dotváří stávající urbanistický systém a jeho tvůrcům se podařilo zachovat charakter předměstské zástavby této části Horních Počernic a zároveň lokalitu obohatit o veřejný prostor se zelení.
Areál nízkoenergetických domů, který sestává z 10 třípodlažních řadových rodinných domů, 5 dvoupodlažních řadových rodinných domů, 3 dvojdomů, bytového domu o třech sekcích s celkem 21 bytovými jednotkami a 4 solitérních domů.
Architektonický výraz s prvky neofunkcionalismu nabízí optimální tvar domu s maximálním obestavěným prostorem při minimální ploše vnějších ochlazovaných konstrukcí.
Areál nízkoenergetických domů, který sestává z 10 třípodlažních řadových rodinných domů, 5 dvoupodlažních řadových rodinných domů, 3 dvojdomů, bytového domu o třech sekcích s celkem 21 bytovými jednotkami a 4 solitérních domů.
V projektu „Struhařovské výsluní“ se jednalo o 32 pozemků určených k výstavbě rodinných domů. Každý dům byl postaven tak, aby dokonale zapadl do stávajícího prostředí a jeho okolí.
Inspiraci pro samotnou stavbu i interiéry jsme čerpali z nadstandardů a vymožeností prvorepublikových vil. Podíleli jsme se na projektu, ve kterém je úroveň standardu ještě výš než je nadstandard jiných projektů.
Dokončení | Popis stavby | Finanční objem |
---|---|---|
03/2021 | Výstavba RD K Rukavičkárně, Praha 9 – Klánovice | 20 mil. Kč |
06/2020 | Rekonstrukce bytového domu Vyšehradská 29, Praha 18 bytových jednotek | 42 mil. Kč |
11/2019 | Rodinný dům Na Hvížďalce | 15 mil. Kč |
03/2019 | Bytový dům Klánovické atrium | 60 mil. Kč |
12/2017 | Na Americe – Mníšek u Liberce | 200 mil. Kč |
09/2015 | Rodinné domy a pozemky Struhařovské výsluní | 62 mil. Kč |
04/2014 | Rezidence Klánovice | 68 mil. Kč |
06/2013 | Polyfunkční dům Na Kopečku | 37 mil. Kč |
04/2013 | Výstavba rodinného domu a bytů v Praze 9, V Lukách II. Etapa | 180 mil. Kč |
09/2012 | Rodinný dům v Brandýse n. Labem za 45 dnů | 3 mil. Kč |
03/2012 | Výstavba 27 rodinných domů v Sedlci u Líbeznic | 165 mil. Kč |
12/2009 | Výstavba bytů a rodinných domů Praha 9 – Horní Počernice, ul. K Berance, | 490 mil. Kč |
2/2008 | Výstavba domů a bytů Praha 9 – Horní Počernice, ul. V Lukách | 200 mil. Kč |
12/2007 | Výstavba rodinných domů Liberec – Pavlovice | 81 mil. Kč |
9/2006 | Jesenice u Prahy – výstavba 10 rodinných domů | 38 mil. Kč |
10/2005 | Praha 9 – Kyje, ul. Šimanovská – výstavba 8 nízkoprovozních domů | 33 mil. Kč |
09/2004 | Praha 4 – Kunratice, ul.Vavákova | 9 mil. Kč |
12/2003 | Praha 5, ul. Jinonická – výstavba 12 rodinných domů | 65 mil. Kč |
09/2003 | Praha 5, ul. Urbanova – výstavba 6 řadových domů | 22 mil. Kč |
04/2003 | Praha 4 – Šeberov – výstavba rodinného domu | 5 mil. Kč |
12/2002 | Praha 10 – Malešice, ul. Bakalářská – výstavba 4 rodinných domů | 9,5 mil. Kč |
08/2002 | Praha 9 – Újezd nad Lesy, ul. Druhanická – výstavba rodinného domu | 5,2 mil. Kč |
07/2002 | Praha 10 – Malešice, ul. Bakalářská – výstavba 2 rodinných domů | 5,5 mil. Kč |
r.2002 | Praha 10 – Hostivař, ul. Mezi potoky – výstavba 12 rodinných domů | 35 mil. Kč |
12/2001 | Praha 9 – Újezd nad Lesy, ul. Svojšická výstavba rodinného domu | 5 mil. Kč |
12/2001 | Praha 10 – Dubeč – výstavba rodinného domu | 3 mil. Kč |
11/2001 | Praha 6 – Břevnov – výstavba hrubé stavby rodinného domu | |
09/2001 | Zeleneč – výstavba rodinného domu | 3 mil. Kč |
09/2001 | Praha 4 – Klaudiánka – výstavba 2 rodinných domů | 8,5 mil. Kč |
08/2001 | Praha 5 – Motol – výstavba hrubé stavby domu | |
06/2001 | Rudná – výstavba rodinného domu | 3,5 mil. Kč |
05/2001 | Kosmonosy – výstavba rodinného domu | |
11/2000 | Praha 9 – Koloděje – výstavba 4 rodiných domů | 13,5 mil. Kč |
10/2000 | Praha 9 – Kyje – výstavba 2 rodinných domů | 6,5 mil. Kč |
08/2000 | Praha 4 – Jalový Dvůr – výstavba 2 rodinných domů | 5,5 mil. Kč |
05/2000 | Praha 6 – Ryšánka – výstavba rodinného domu | 6,5 mil. Kč |
11/1999 | Praha 9 – Vinoř – výstavba hrubé stavby | |
12/1998, | ||
09/1999 | Praha 9 – Kyje – výstavba 14 rodinných domů | 35 mil. Kč |
05/1998 | Klíčany – výstavba Hygienické buňky u čerpací stanice | |
09/1998 | Praha 9 – Kbely – přístavba rodinného domu | |
01/1998 | Praha 9 – Koloděje – výstavba hrubé stavby | |
r. 1997 | Praha 9 – Koloděje – výstavba luxusního rodinného domu | |
r. 1997 | Praha 9 – Koloděje – výstavba luxusního rodinného domu |
Dokončení | Popis stavby | Finanční objem |
---|---|---|
07/2002 | Jažlovice – přístavba skladové dlouholodní haly | 18 mil. Kč |
05/2001 | Praha 6, ul. Juarézova – rekonstrukce rodinného domu | 1 mil. Kč |
05/2001 | Praha 4, ul. Zálesí – rekonstrukce nebytových prostor | |
09/2001 | Praha 8, ul. Šaldova – půdní prostory | 3 mil. Kč |
02/2001 | Praha 1, ul. U milosrdných – půdní prostory | 2 mil. Kč |
2001 | Praha 4, ul. Pod Višňovkou – rekonstrukce vstupu do kancelářských prostor | 1,65 mil. Kč |
11/2000 | Praha 4 – Šeberov – rekonstrukce domu | 2 mil. Kč |
11/2000 | Jažlovice – výstavba skladové haly | 28 mil. Kč |
10/2000 | Řiťka – rekonstrukce rodinného domu | 2,8 mil. Kč |
12/1999 | Praha 2, ul. Lublaňská – oprava dvorní fasády | |
11/1999 | Praha 6 – Lysolaje – ubytovna | |
11/1999 | Praha 7, ul. Františka Křižíka – mezonetové byty | 5 mil. Kč |
07/1999 | Praha 4 – Libuš – rekonstrukce rodinného domu | 1,1 mil. Kč |
05/1999 | Praha 3, ul. Slavíkova – oprava dvorní fasády | |
02/1999 | Praha 10, ul. Černokostelecká – rekonstrukce bytu | |
12/1998 | Praha 2 – Karlovo náměstí – Urocentrum | 1 mil. Kč |
10/1998 | Praha 7, ul. U průhonu – mezonetové byty | 6,3 mil. Kč |
08/1998 | Praha 2, ul. Legerova – rekonstrukce bytu | |
03/1998 | Praha 6 – Lysolaje – ubytovna |
Napište nám, odpovíme Vám co nejdříve.